NWD CODEs of Bangladesh
| Alphabetical List |
| Area | Code |
| Arihajar | 6722 |
| Ashugonj | 8528 |
| Auvoynagar | 4222 |
| Bagerhat | 468 |
| Bagharpara | 4223 |
| Bajitpur | 9423 |
| Balaganj | 8222 |
| Banaripara | 4332 |
| Bandar | 6724 |
| Banderban | 361 |
| Barabkundu | 3028 |
| Baralekha | 8622 |
| Barguna | 448 |
| Barisal | 431 |
| Bashkhali | 3037 |
| Bashurhat | 3223 |
| Bauphal | 4422 |
| B-Baria | 851 |
| Begumgonj | 3221 |
| Benapool | 4228 |
| Bhairab | 9424 |
| Bhandaria | 4623 |
| Bhoirab Bazar | 9424 |
| Bhola | 491 |
| Bhyuapur | 9223 |
| Biani Bazar | 8223 |
| Bianibazar | 8223 |
| Birganj | 5323 |
| Bishwanath | 8224 |
| Boalkhali | 3032 |
| Bogra | 51 |
| Borura | 68027 |
| Brammanpara | 68028 |
| Burichang | 68029 |
| Chagolnaiya | 3322 |
| Chaidyagram | 8034 |
| Chandanaish | 3033 |
| Chandpur | 841 |
| ChapaiNawabganj | 781 |
| Char Alexender | 3823 |
| Chatkhill | 3222 |
| Chatok | 8723 |
| Chattak | 8723 |
| Chittagong | 31 |
| Chokoria | 3422 |
| Chowddagram | 68020 |
| Chowgacha | 4224 |
| Chowmuhani | 321 |
| Chuadanga | 761 |
| Chunarughat | 8325 |
| Comilla | 81 |
| Companigonj | 3223 |
| Cox's Bazar | 341 |
| Dagonbhuyan | 3323 |
| Daudkandi | 68023 |
| Daulatganj | 8032 |
| Dhaka | 2 |
| Dhamrai | 6222 |
| Dhupchachia | 5024 |
| Dinajpur | 531 |
| Dobiddar | 68024 |
| Dohar | 6223 |
| Dohar (Dhaka) | 6223 |
| Fanchuganj | 8226 |
| Faridpur | 631 |
| Fatikchari | 3022 |
| Feni | 331 |
| Fulbari | 5327 |
| Gafargaon | 9025 |
| Gaibandha | 541 |
| Gazipur | 681 |
| Ghatail | 9225 |
| Goalanda | 6423 |
| Godagari | 7225 |
| Gojaria | 6922 |
| Golapgonj | 8227 |
| Gopalgonj | 2 |
| Gopalpur | 9226 |
| Gowripur | 9024 |
| Hajigonj | 68424 |
| Haragacha | 5224 |
| Hathazari | 3023 |
| Hatia | 3224 |
| Hobigonj | 831 |
| Homna | 68025 |
| Iswardi | 732 |
| Jagannathpur | 8727 |
| Jamalpur | 981 |
| Jentapur | 8229 |
| Jessore | 421 |
| Jhalakati | 498 |
| Jhenaidah | 451 |
| Jhikorgacha | 4225 |
| Jhitka | 6524 |
| Jointapur | 8229 |
| Joypurhat | 571 |
| Kachua | 68425 |
| Kalaroa | 4724 |
| Kaligonj | 4523 |
| Kalihathi | 9227 |
| Kanaighat | 8233 |
| Kaptai | 3529 |
| Karaniganj | 6224 |
| Keshabpur | 4226 |
| Khagrachari | 371 |
| Khepurpara | 4425 |
| Khulna | 41 |
| Kishoregonj | 941 |
| Komalganj | 8623 |
| koolawra | 8624 |
| Kothyathe | 9428 |
| Kurigram | 581 |
| Kushtia | 71 |
| Laksham | 68032 |
| Lalmonirhat | 591 |
| Langolcoat | 68033 |
| Laxmipur | 381 |
| Lohagara | 4823 |
| Lowhazang | 6923 |
| Madabdi | 6257 |
| Madaripur | 661 |
| Madavpur | 8327 |
| Madhupur | 9228 |
| Magura | 488 |
| Maijdee | 321 |
| Manda | 7425 |
| Manikgonj | 651 |
| Matlab | 68426 |
| Meherpur | 791 |
| Mireshwari | 3024 |
| Mirzapur | 9229 |
| Mithamoin | 9435 |
| Mithapukur | 5225 |
| Mohanganj | 9524 |
| Moheshkhali | 3424 |
| Mongla | 4658 |
| Mongla Port | 4662 |
| Monirampur | 4227 |
| Monohardi | 6253 |
| Monshiganj | 691 |
| Moulvi Bazar | 861 |
| Muktagacha | 9088 |
| Muktaghacha | 9028 |
| Muradnagar | 68026 |
| Mymensingh | 91 |
| Nabiganj | 8328 |
| Nabinagar | 8525 |
| Nagarpur | 9233 |
| Naogaon | 741 |
| Naogaon | 741 |
| Narail | 481 |
| Narayanganj | 2 |
| Narsingdi | 2 |
| Natore | 771 |
| Nawabganj | 6225 |
| Netrokona | 951 |
| Nilphamari | 551 |
| Noakhali | 321 |
| Nowabganj | 6225 |
| Nowapara | 4222 |
| Paba | 7227 |
| Pabna | 731 |
| Paikgacha | 4022 |
| Palash | 6254 |
| Panchagarh | 568 |
| Parshuram | 3324 |
| Patuakhaly | 441 |
| Phulgazi | 3326 |
| Phulpur | 9033 |
| Phultala | 4028 |
| Pirgonj | 5227 |
| Pirojpur | 461 |
| Polash | 6254 |
| Polashbari | 5424 |
| Potiya | 3035 |
| Potiya | 3035 |
| Rajbari | 641 |
| Rajnagar | 8625 |
| Rajshahi | 721 |
| Ramgonj | 3824 |
| Rangamati | 351 |
| Rangpur | 521 |
| Rangunia | 3025 |
| Rawjan | 3026 |
| Raypur | 3822 |
| Rupganj | 6725 |
| Saidpur | 5526 |
| Sakhipur | 9232 |
| Sandip | 3027 |
| Santahar | 741 |
| Sariatpur | 601 |
| Sarsa | 4228 |
| Satak | 8723 |
| Satkania | 3036 |
| Satkhira | 471 |
| Savar | 2 |
| Senbagh | 3225 |
| Shaharasthi | 68427 |
| Shalikha | 4853 |
| Sharishabari | 9827 |
| Sherpur | 5029 |
| Sherpur | 931 |
| Shibalay | 6526 |
| Shibgonj | 5033 |
| Shinggair | 6527 |
| Shitakundo | 3028 |
| Shrimangal | 8626 |
| Sirajganj | 751 |
| Sirajthekhone | 6924 |
| Sonagazi | 3325 |
| Sonargaon | 6723 |
| Sreemongal | 8626 |
| Srinagar | 6925 |
| Sunamganj | 871 |
| Syedpur | 5526 |
| Sylhet | 821 |
| Taherpur | 8720 |
| Tangail | 921 |
| Tanoor | 7229 |
| Thakurgaon | 561 |
| Tongibari | 6926 |
| Ukhiya | 3427 |
| Ushkhali | 3222 |
| Vochagonj | 5323 |
@^@^@^@^@^@^@^@
| Codewise List |
| Area | Code |
| Gopalgonj | 2 |
| Narayanganj | 2 |
| Narsingdi | 2 |
| Savar | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Fatikchari | 3022 |
| Hathazari | 3023 |
| Mireshwari | 3024 |
| Rangunia | 3025 |
| Rawjan | 3026 |
| Sandip | 3027 |
| Barabkundu | 3028 |
| Shitakundo | 3028 |
| Boalkhali | 3032 |
| Chandanaish | 3033 |
| Potiya | 3035 |
| Potiya | 3035 |
| Satkania | 3036 |
| Bashkhali | 3037 |
| Chittagong | 31 |
| Chowmuhani | 321 |
| Maijdee | 321 |
| Noakhali | 321 |
| Begumgonj | 3221 |
| Chatkhill | 3222 |
| Ushkhali | 3222 |
| Bashurhat | 3223 |
| Companigonj | 3223 |
| Hatia | 3224 |
| Senbagh | 3225 |
| Feni | 331 |
| Chagolnaiya | 3322 |
| Dagonbhuyan | 3323 |
| Parshuram | 3324 |
| Sonagazi | 3325 |
| Phulgazi | 3326 |
| Cox's Bazar | 341 |
| Chokoria | 3422 |
| Moheshkhali | 3424 |
| Ukhiya | 3427 |
| Rangamati | 351 |
| Kaptai | 3529 |
| Banderban | 361 |
| Khagrachari | 371 |
| Laxmipur | 381 |
| Raypur | 3822 |
| Char Alexender | 3823 |
| Ramgonj | 3824 |
| Paikgacha | 4022 |
| Phultala | 4028 |
| Khulna | 41 |
| Jessore | 421 |
| Auvoynagar | 4222 |
| Nowapara | 4222 |
| Bagharpara | 4223 |
| Chowgacha | 4224 |
| Jhikorgacha | 4225 |
| Keshabpur | 4226 |
| Monirampur | 4227 |
| Benapool | 4228 |
| Sarsa | 4228 |
| Barisal | 431 |
| Banaripara | 4332 |
| Patuakhaly | 441 |
| Bauphal | 4422 |
| Khepurpara | 4425 |
| Barguna | 448 |
| Jhenaidah | 451 |
| Kaligonj | 4523 |
| Pirojpur | 461 |
| Bhandaria | 4623 |
| Mongla | 4658 |
| Mongla Port | 4662 |
| Bagerhat | 468 |
| Satkhira | 471 |
| Kalaroa | 4724 |
| Narail | 481 |
| Lohagara | 4823 |
| Shalikha | 4853 |
| Magura | 488 |
| Bhola | 491 |
| Jhalakati | 498 |
| Dhupchachia | 5024 |
| Sherpur | 5029 |
| Shibgonj | 5033 |
| Bogra | 51 |
| Rangpur | 521 |
| Haragacha | 5224 |
| Mithapukur | 5225 |
| Pirgonj | 5227 |
| Dinajpur | 531 |
| Birganj | 5323 |
| Vochagonj | 5323 |
| Fulbari | 5327 |
| Gaibandha | 541 |
| Polashbari | 5424 |
| Nilphamari | 551 |
| Saidpur | 5526 |
| Syedpur | 5526 |
| Thakurgaon | 561 |
| Panchagarh | 568 |
| Joypurhat | 571 |
| Kurigram | 581 |
| Lalmonirhat | 591 |
| Sariatpur | 601 |
| Dhamrai | 6222 |
| Dohar | 6223 |
| Dohar (Dhaka) | 6223 |
| Karaniganj | 6224 |
| Nawabganj | 6225 |
| Nowabganj | 6225 |
| Monohardi | 6253 |
| Palash | 6254 |
| Polash | 6254 |
| Madabdi | 6257 |
| Faridpur | 631 |
| Rajbari | 641 |
| Goalanda | 6423 |
| Manikgonj | 651 |
| Jhitka | 6524 |
| Shibalay | 6526 |
| Shinggair | 6527 |
| Madaripur | 661 |
| Arihajar | 6722 |
| Sonargaon | 6723 |
| Bandar | 6724 |
| Rupganj | 6725 |
| Chowddagram | 68020 |
| Daudkandi | 68023 |
| Dobiddar | 68024 |
| Homna | 68025 |
| Muradnagar | 68026 |
| Borura | 68027 |
| Brammanpara | 68028 |
| Burichang | 68029 |
| Laksham | 68032 |
| Langolcoat | 68033 |
| Gazipur | 681 |
| Hajigonj | 68424 |
| Kachua | 68425 |
| Matlab | 68426 |
| Shaharasthi | 68427 |
| Monshiganj | 691 |
| Gojaria | 6922 |
| Lowhazang | 6923 |
| Sirajthekhone | 6924 |
| Srinagar | 6925 |
| Tongibari | 6926 |
| Kushtia | 71 |
| Rajshahi | 721 |
| Godagari | 7225 |
| Paba | 7227 |
| Tanoor | 7229 |
| Pabna | 731 |
| Iswardi | 732 |
| Naogaon | 741 |
| Naogaon | 741 |
| Santahar | 741 |
| Manda | 7425 |
| Sirajganj | 751 |
| Chuadanga | 761 |
| Natore | 771 |
| ChapaiNawabganj | 781 |
| Meherpur | 791 |
| Daulatganj | 8032 |
| Chaidyagram | 8034 |
| Comilla | 81 |
| Sylhet | 821 |
| Balaganj | 8222 |
| Biani Bazar | 8223 |
| Bianibazar | 8223 |
| Bishwanath | 8224 |
| Fanchuganj | 8226 |
| Golapgonj | 8227 |
| Jentapur | 8229 |
| Jointapur | 8229 |
| Kanaighat | 8233 |
| Hobigonj | 831 |
| Chunarughat | 8325 |
| Madavpur | 8327 |
| Nabiganj | 8328 |
| Chandpur | 841 |
| B-Baria | 851 |
| Nabinagar | 8525 |
| Ashugonj | 8528 |
| Moulvi Bazar | 861 |
| Baralekha | 8622 |
| Komalganj | 8623 |
| koolawra | 8624 |
| Rajnagar | 8625 |
| Shrimangal | 8626 |
| Sreemongal | 8626 |
| Sunamganj | 871 |
| Taherpur | 8720 |
| Chatok | 8723 |
| Chattak | 8723 |
| Satak | 8723 |
| Jagannathpur | 8727 |
| Gowripur | 9024 |
| Gafargaon | 9025 |
| Muktaghacha | 9028 |
| Phulpur | 9033 |
| Muktagacha | 9088 |
| Mymensingh | 91 |
| Tangail | 921 |
| Bhyuapur | 9223 |
| Ghatail | 9225 |
| Gopalpur | 9226 |
| Kalihathi | 9227 |
| Madhupur | 9228 |
| Mirzapur | 9229 |
| Sakhipur | 9232 |
| Nagarpur | 9233 |
| Sherpur | 931 |
| Kishoregonj | 941 |
| Bajitpur | 9423 |
| Bhairab | 9424 |
| Bhoirab Bazar | 9424 |
| Kothyathe | 9428 |
| Mithamoin | 9435 |
| Netrokona | 951 |
| Mohanganj | 9524 |
| Jamalpur | 981 |
| Sharishabari | 9827 |
No comments:
Post a Comment